こんにちは、noriomiです。
今回のカテゴリーは「学歴」です。
私は以前一流大学・二流大学・三流大学とはどこまでか!?
についての記事を述べました。
前回一流大学について述べましたので、今回は二流大学について述べていきます。
それによって一流大学とどれだけ差があるのかも検証していきます。
(※一流大学、三流大学それぞれの実績数値を調査した記事です。こちらもぜひご覧ください。)
(※こちらは一流大学、二流大学、三流大学の実績数値を比較したものです。ぜひこちらもご覧ください。)
Contents
■どこまでが二流大学か
まず本題に入る前にどこまでが二流大学かを改めて確認ですが、
ざっくりとすればこのような感じになります。
・二流上位大学・・・成成明学獨國武・5山・STARS
・二流中位大学・・・日東駒専・産近甲龍・北北秋琉室
・二流下位大学・・・文東立松・外外経工佛・その他国公立
このようになります。もちろんここに載っていない大学もたくさん存在すると思います。
その場合はおおよそ同等ぐらいと思われるところに分類分けしていきたいと思います。
宜しくお願いします。
■就職実績
では一流大学と同様に就職実績です。
以下の内容を引用させていただきました。
最新!「有名企業への就職に強い大学」トップ200校
(※有名企業400社への実就職率が高い大学)
ということです。
有名企業400社への実就職率の高い順にベスト200の大学がランクインしたものが載っているサイトがありました。
それをもとに考えていきます。
★二流上位大学 | |
津田塾大学 | 17.6% |
工学院大学 | 17.20% |
日本女子大学 | 14.20% |
東京女子大学 | 14.10% |
成蹊大学 | 13.70% |
関西大学 | 13.40% |
長崎大学 | 12.40% |
南山大学 | 12.40% |
和歌山大学 | 11.50% |
群馬大学 | 11.50% |
徳島大学 | 10.80% |
成城大学 | 8.20% |
山口大学 | 8.10% |
明治学院大学 | 7.60% |
高崎経済大学 | 7.40% |
武蔵大学 | 7.30% |
福井大学 | 6.80% |
鹿児島大学 | 6.80% |
佐賀大学 | 6.50% |
富山大学 | 6.30% |
國學院大學 | 6.00% |
愛知県立大学 | 5.60% |
愛媛大学 | 5.00% |
県立広島大学 | 4.70% |
山梨大学 | 4.40% |
香川大学 | 4.30% |
北九州市立大学 | 4.30% |
岩手大学 | 4.10% |
平均値 | 9.01% |
まずは二流上位大学です。二流上位なのでどちらかというと難しい大学が並んでいます。ただ実就職率は20%を切っている数値になってくるのでやはり一流大学と比較するとやや差を感じるところではあります。今回の平均値は9.01%でしたが、それでもそこそこの数値を出している結果となりました。
★二流中位大学 | |
長岡技術科学大学 | 21.60% |
東京電機大学 | 16.00% |
室蘭工業大学 | 14.00% |
秋田県立大学 | 11.50% |
昭和女子大学 | 10.20% |
西南学院大学 | 8.90% |
立命館アジア太平洋大学 | 8.50% |
富山県立大学 | 7.80% |
近畿大学 | 7.30% |
北見工業大学 | 7.4% |
甲南大学 | 6.4% |
日本大学 | 6.3% |
名城大学 | 6.3% |
東洋大学 | 6.1% |
京都産業大学 | 6.0% |
中京大学 | 5.9% |
龍谷大学 | 5.2% |
長野県立大学 | 5.2% |
愛知大学 | 4.9% |
下関市立大学 | 4.7% |
名古屋外国語大学 | 4.6% |
獨協大学 | 4.4% |
専修大学 | 4.2% |
滋賀県立大学 | 4.1% |
駒澤大学 | 4.1% |
広島市立大学 | 4.0% |
関西外国語大学 | 3.9% |
東京農業大学 | 3.5% |
岩手県立大学 | 3.5% |
平均値 | 7.12% |
二流中位大学です。いわゆる大学界全体からするとちょうど中間層にあたるところです。長岡技術大学のみ21.6%と高い数値を出しています。やはり技術系の大学は就職に強いことがわかります。そして室蘭工業大学は国立大学の中では難易度としては一番易しい方となっていますが、それでもそこそこ高数値を出していますので就職に強いことがわかります。
日東駒専・産近甲龍などちょうど中堅私大の代表格にあたる大学たちが並んでいて、全体的な平均は7.12%となっていて10%をやや下回るぐらいの結果となりました。
★二流下位大学 | |
大阪工業大学 | 10.70% |
千葉工業大学 | 9.70% |
学習院女子大学 | 8.20% |
山口東京理科大学 | 7.30% |
公立諏訪東京理科大学 | 5.90% |
神奈川大学 | 4.40% |
福岡大学 | 4.40% |
青森公立大学 | 3.90% |
福知山公立大学 | 3.70% |
釧路公立大学 | 3.00% |
平均値 | 6.12% |
二流下位大学です。公立大学としては難易度が一番易しいぐらいのところになります。全体的には平均値としては二流中位大学と大きくは変わりませんが、とびぬけて高い数値を出す大学はほぼなくなってきている印象です。
大阪工業大学と千葉工業大学が子の階層では就職率の高さが目立ちます。この階層に限らず工業大学は全体的に就職が強いということがわかりました。
平均値 | |
二流上位大学 | 9.01% |
二流中位大学 | 7.12% |
二流下位大学 | 6.12% |
平均値 | 7.42% |
二流大学の全体的な平均値はこのようになりました。平均値では10%を切っているのでやはり一流大学と比較すると差を感じさせられるところでした。もちろん二流大学の中でも10%を超える大学もいくつか存在しているのですが、全体的には10%未満でないと有名企業に就職するのが難しいという結果となりました。
■研究実績
では次は研究実績です。
この基準は科研費の新規採択件数で判断していきます。
(※一流大学と同じ基準で考えています。)
この内容で新規採択がされている件数を確認していきます。
(ここでは新規採択件数が10件以上の大学のみ対象とさせていただきます。本当は10件未満の大学も非常にたくさん存在するのですが、対象とする数が非常に多くなってしまうので、今回は新規採択件数10件以上の大学のみを対象といたします。)
★二流上位大学 | 件数 | 順位 |
長崎大学 | 198 | 21.00位 |
鹿児島大学 | 152 | 25.00位 |
愛媛大学 | 149 | 26.00位 |
徳島大学 | 148 | 27.00位 |
山口大学 | 143 | 28.00位 |
群馬大学 | 137 | 29.00位 |
山形大学 | 115 | 38.00位 |
山梨大学 | 112 | 41.00位 |
弘前大学 | 111 | 42.00位 |
島根大学 | 109 | 43.00位 |
大分大学 | 105 | 45.00位 |
鳥取大学 | 89 | 53.00位 |
福井大学 | 84 | 58.00位 |
宮崎大学 | 84 | 59.00位 |
秋田大学 | 83 | 60.00位 |
佐賀大学 | 74 | 68.00位 |
香川大学 | 73 | 70.00位 |
茨城大学 | 64 | 76.00位 |
岩手大学 | 57 | 89.00位 |
宇都宮大学 | 53 | 94.00位 |
静岡県立大学 | 45 | 102.00位 |
和歌山大学 | 35 | 119.00位 |
福島大学 | 30 | 133.00位 |
工学院大学 | 23 | 153.00位 |
南山大学 | 23 | 157.00位 |
愛知県立大学 | 21 | 164.00位 |
愛知教育大学 | 18 | 181.00位 |
明治学院大学 | 16 | 196.00位 |
京都教育大学 | 15 | 204.00位 |
成蹊大学 | 13 | 220.00位 |
兵庫教育大学 | 12 | 223.00位 |
北九州市立大学 | 12 | 233.00位 |
豊田工業大学 | 12 | 234.00位 |
成城大学 | 10 | 255.00位 |
平均値 | 71.32353 | 104.88位 |
まずは二流上位大学です。このランクだと国公立大学も多くある程度上位に位置している大学も複数存在しています。地方であっても国立大学はやはり科研費の新規採択件数が多いと考えられます。
★二流中位大学 | 件数 | 順位 |
近畿大学 | 127 | 32.00位 |
北里大学 | 99 | 47.00位 |
昭和大学 | 92 | 50.00位 |
京都産業大学 | 42 | 105.00位 |
東洋大学 | 41 | 107.00位 |
龍谷大学 | 38 | 113.00位 |
東京都市大学 | 34 | 122.00位 |
名城大学 | 33 | 123.00位 |
滋賀県立大学 | 30 | 135.00位 |
東京農業大学 | 29 | 137.00位 |
富山県立大学 | 29 | 138.00位 |
秋田県立大学 | 26 | 142.00位 |
北見工業大学 | 25 | 146.00位 |
甲南大学 | 23 | 154.00位 |
室蘭工業大学 | 23 | 155.00位 |
中京大学 | 21 | 165.00位 |
埼玉県立大学 | 18 | 185.00位 |
駒澤大学 | 17 | 188.00位 |
高知県立大学 | 17 | 192.00位 |
岩手県立大学 | 16 | 194.00位 |
岡山県立大学 | 16 | 198.00位 |
愛知大学 | 14 | 208.00位 |
獨協大学 | 13 | 216.00位 |
福井県立大学 | 12 | 222.00位 |
鳴門教育大学 | 12 | 228.00位 |
宮城教育大学 | 10 | 248.00位 |
長崎県立大学 | 10 | 259.00位 |
福岡教育大学 | 10 | 260.00位 |
平均値 | 31.32143 | 159.61位 |
二流中位大学です。大学全体のちょうど中間層に位置しています。このランクになってくると、3桁以上の採択件数の数は近畿大学のみとなっていました。こうした科研費の新規採択件数はこの辺りから多少差が開き始めてきています。
★二流下位大学 | 件数 | 順位 |
大阪工業大学 | 28 | 140.00位 |
高知工科大学 | 22 | 160.00位 |
千葉工業大学 | 20 | 166.00位 |
武蔵野大学 | 17 | 189.00位 |
立正大学 | 15 | 206.00位 |
公立小松大学 | 14 | 212.00位 |
宮城大学 | 13 | 219.00位 |
玉川大学 | 11 | 242.00位 |
札幌市立大学 | 10 | 254.00位 |
平均値 | 16.66667 | 198.67位 |
二流下位大学です。該当する大学の数が少なめでした。そのこともあり全体の平均値も低めとなっていました。該当する数が少ないということもあるのですが、やはり今までの大学と比較すると差が少なめに感じる結果となりました。
新規採択件数 | 順位 | |
二流上位大学 | 71.32 | 104.88位 |
二流中位大学 | 31.32 | 159.61位 |
二流下位大学 | 16.67 | 198.67位 |
平均値 | 39.7705 | 154.39位 |
こちらが二流大学全体の新規採択件数です。やはり一流大学と比較すると少なめになっている傾向にあります。
まだ二流上位大学はそこそこの数値を持っていますが、二流中位大学、二流下位大学となると数値は少なめになる傾向にあります。そうなるとこれらの大学未満の大学はさらに厳しいと考えられます。やはり研究実績も一流大学には及ばないということがわかります。
■年収実績
次は年収実績です。
大学を卒業後民間企業に就職した場合の平均年収です。
今回は以下のサイトを引用させていただきました。
出身大学別年収ランキング!慶應は早稲田より70万円以上稼ぐ | from AERAdot. | ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)
(※ほかのサイトもいくつかあるのですが、様々な事情からこのサイトを参考とさせていただきました。)
★二流上位大学 | |
鹿児島大学 | 512万円 |
山形大学 | 502万円 |
茨城大学 | 497万円 |
北九州市立大学 | 474万円 |
成蹊大学 | 549万円 |
関西大学 | 548万円 |
津田塾大学 | 529万円 |
南山大学 | 527万円 |
立命館アジア太平洋大学 | 512万円 |
成城大学 | 507万円 |
明治学院大学 | 491万円 |
武蔵大学 | 485万円 |
工学院大学 | 479万円 |
國學院大學 | 474万円 |
日本女子大学 | 465万円 |
平均 | 503.4万円 |
二流上位大学です。平均値は500万そこそこが多く全体のちょうど平均的な中間層的な位置になっています。極端に大きな差は起きていないところです。
★二流中位大学 | |
東京電機大学 | 533万円 |
甲南大学 | 525万円 |
駒澤大学 | 500万円 |
日本大学 | 498万円 |
名城大学 | 498万円 |
京都産業大学 | 494万円 |
獨協大学 | 494万円 |
東洋大学 | 489万円 |
関西外国語大学 | 486万円 |
近畿大学 | 481万円 |
中京大学 | 480万円 |
専修大学 | 480万円 |
龍谷大学 | 475万円 |
西南学院大学 | 462万円 |
東京農業大学 | 462万円 |
福岡大学 | 457万円 |
愛知大学 | 432万円 |
平均 | 485.1万円 |
二流中位大学です。この辺りから500万円を切ってくるところが多くなってきます。全体的に中堅私大が並ぶところで実績はそこそこといったところです。
★二流下位大学 | |
神奈川大学 | 502万円 |
大阪経済大学 | 478万円 |
東京経済大学 | 471万円 |
産業能率大学 | 456万円 |
玉川大学 | 446万円 |
立正大学 | 438万円 |
平均 | 465.2万円 |
二流下位大学です。経済大学である、大阪経済大学と東京経済大学がランクインしています。経済系大学の中でもツートップのこの2大学は就職や年収でもそこそこの実績を出していることがわかります。
平均 | |
二流上位大学 | 503.4万円 |
二流中位大学 | 485.1万円 |
二流下位大学 | 465.2万円 |
平均 | 484.5万円 |
こちらが二流大学の平均値です。やはり一流大学と比較するとどうしても少なめになってきます。実績的にはそこそこといったところになります。
■世界大学ランキング(日本国内)
次は世界大学ランキングです。これを日本国内だけを対象としました。
今回は大学の評価のスコアと日本国内の大学ランキング順位で計算しています。
二流上位大学 | スコア | 順位 |
立命館アジア太平洋大学 | 63.4 | 22.00位 |
長崎大学 | 60.9 | 30.00位 |
豊田工業大学 | 53.1 | 45.00位 |
秋田大学 | 53 | 55.00位 |
山口大学 | 52.8 | 56.00位 |
福井大学 | 52.6 | 57.00位 |
南山大学 | 52.3 | 59.00位 |
津田塾大学 | 52.2 | 60.00位 |
宇都宮大学 | 51.6 | 64.00位 |
山形大学 | 51.4 | 64.00位 |
鳥取大学 | 51.1 | 67.00位 |
関西大学 | 50.5 | 69.00位 |
群馬大学 | 50 | 72.00位 |
弘前大学 | 49.9 | 73.00位 |
鹿児島大学 | 49.2 | 78.00位 |
佐賀大学 | 49.1 | 80.00位 |
武蔵大学 | 48.3 | 83.00位 |
富山大学 | 48.2 | 87.00位 |
島根大学 | 47.8 | 90.00位 |
北九州市立大学 | 47.7 | 91.00位 |
岩手大学 | 47.4 | 93.00位 |
愛媛大学 | 47.3 | 94.00位 |
静岡県立大学 | 47.3 | 94.00位 |
徳島大学 | 47.1 | 97.00位 |
香川大学 | 47 | 98.00位 |
山梨大学 | 46.8 | 99.00位 |
愛知県立大学 | 46.6 | 100.00位 |
平均 | 50.54074074 | 73.22位 |
まずは二流上位大学です。こちらは100位までの大学たちです。全体的に地方国立大学が目立ちます。やはり国立大学はこうしたランキングに強いということがわかります。
では100位以降の順位に該当する二流上位大学たちです。
二流上位大学 | スコア | 順位 |
茨城大学 | 45.2-46.4 | 101-110位 |
明治学院大学 | 45.2-46.4 | 101-110位 |
宮崎大学 | 45.2-46.4 | 101-110位 |
大分大学 | 42.6-43.4 | 121-130位 |
福島大学 | 42.1-42.5 | 131-140位 |
工学院大学 | 42.1-42.5 | 131-140位 |
都留文科大学 | 42.1-42.5 | 131-140位 |
県立広島大学 | 41.3-42.0 | 141-150位 |
和歌山大学 | 41.3-42.0 | 141-150位 |
東邦大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 |
成蹊大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 |
このようになりました。地方国立大学もありますが、全体的に理系が強い大学が多いです。ただ中でも明治学院大学、都留文科大学は文系の大学であるにもかかわらずランクインしているのはすごい点です。
二流中位大学 | スコア | 順位 |
近畿大学 | 50.1 | 71.00位 |
東洋大学 | 49.9 | 73.00位 |
獨協大学 | 48.3 | 83.00位 |
名古屋外国語大学 | 48.3 | 83.00位 |
平均 | 49.15 | 77.50位 |
続いて二流中位大学です。ここになると該当する大学の数が一気に少なくなりました。近畿大学と東洋大学はまさに日東駒専・産近甲龍の代表格なのでおおよそ納得です。
そのなかで獨協大学と名古屋外国語大学がランクインしていました。どちらとも語学が強い大学です。これは素晴らしいことです。
二流中位大学 | スコア | 順位 |
京都産業大学 | 45.2-46.4 | 101-110位 |
龍谷大学 | 45.2-46.4 | 101-110位 |
新潟県立大学 | 45.2-46.4 | 101-110位 |
秋田県立大学 | 43.5-45.0 | 111-120位 |
琉球大学 | 43.5-45.0 | 111-120位 |
昭和女子大学 | 43.5-45.0 | 111-120位 |
室蘭工業大学 | 43.5-45.0 | 111-120位 |
中京大学 | 42.6-43.4 | 121-130位 |
西南学院大学 | 42.6-43.4 | 121-130位 |
北見工業大学 | 41.3-42.0 | 141-150位 |
名城大学 | 41.3-42.0 | 141-150位 |
日本大学 | 41.3-42.0 | 141-150位 |
東京都市大学 | 41.3-42.0 | 141-150位 |
愛知大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 |
岩手県立大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 |
福井県立大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 |
専修大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 |
熊本県立大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 |
二流中位大学で100位以降の大学です。おおよそ日東駒専や産近甲龍の大学たちや地方の国公立大学たちが集まっています。二流中位大学となると100位以降に該当している大学が多くなっている傾向です。
二流下位大学 | スコア | 順位 |
会津大学 | 65.8 | 18.00位 |
公立みらいはこだて大学 | 49.2 | 78.00位 |
京都外国語大学 | 48.8 | 82.00位 |
平均 | 54.6 | 59.33位 |
二流下位大学です。こちらも100位以内に該当する大学はわずか3校のみとなります。会津大学や公立はこだて未来大学は情報科学に強い大学です。とくに会津大学は18位とかなり上位です。
そして京都外国語大学がランクインしています。こうした世界大学ランキングでは外国語系の大学はランクインしやすいのではと思われます。
二流下位大学 | スコア | 順位 | |
高知工科大学 | 45.2-46.4 | 101-110位 | |
福岡大学 | 41.3-42.0 | 141-150位 | |
神奈川大学 | 41.3-42.0 | 141-150位 | |
千葉工業大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 | |
名桜大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 | |
宮城大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 | |
大阪工業大学 | 34.2-40.9 | 151-200位 |
二流下位大学の100位以降の大学たちです。やはり工学系の大学が目立っていますね。どれも地元ではそこそこ評価された大学たちです。
スコア | 順位 | ||
二流上位大学 | 50.54074 | 73.22位 | |
二流中位大学 | 49.15 | 77.50位 | |
二流下位大学 | 54.6 | 59.33位 | |
平均 | 51.43025 | 70.02位 |
こちらは二流大学の中で100位以内に該当した大学の中で平均値を出したものです。スコアの値を見るとやはり一流大学には及ばない印象です。一流大学の中ではほとんどが100位以内に該当していましたが、二流大学の場合は100位以内に該当している大学の数が減っているのでやはりこうした大学ランキングでもある程度差が生じているということになりました。
■まとめ
今回は二流大学を対象として就職実績、研究実績、年収、大学ランキングを対象としました。
就職実績
平均値 | |
二流上位大学 | 9.01% |
二流中位大学 | 7.12% |
二流下位大学 | 6.12% |
平均値 | 7.42% |
研究実績
新規採択件数平均値 | 順位 | |
二流上位大学 | 71.32 | 104.88位 |
二流中位大学 | 31.32 | 159.61位 |
二流下位大学 | 16.67 | 198.67位 |
平均値 | 39.7705 | 154.39位 |
平均年収
平均 | |
二流上位大学 | 503.4万円 |
二流中位大学 | 485.1万円 |
二流下位大学 | 465.2万円 |
平均 | 484.5万円 |
世界大学ランキング
スコア | 順位 | ||
二流上位大学 | 50.54074 | 73.22位 | |
二流中位大学 | 49.15 | 77.50位 | |
二流下位大学 | 54.6 | 59.33位 | |
平均 | 51.43025 | 70.02位 |
(※100位以内の平均です。)
このような結果となりました。
全体的にみるとやはり一流大学と比較すると数値や順位としてはやや後退する印象でした。ただそれでもそこそこの実績を出している大学が多く、決して侮れるようなものではないということでした。
なので二流大学も光る大学がある程度たくさんあるということがわかりました。
今回は二流大学について述べました。
ここまで読んでくださった方々に感謝を申し上げます。ありがとうございました。