こんにちは、noriomiと申します。
今回のカテゴリーは「身長」です。
今回は都道府県別の平均身長について調べていきたいと思います。
私は以前、男性女性の平均身長は
男性171cm
女性158cm
と述べました。一見するとこれで日本全国で共通していると考えてしまうところですが、実は日本にある全47都道府県のなかでも平均身長が高めのところと低めのところがあるということです。
そこで今回はどの都道府県の平均身長が高いのか低いのかについて調査していきます。
■都道府県別平均身長
では都道府県別の平均身長を見ていきましょう。
実際17歳時の時の平均身長データが出ていましたのでそれを参考にします。
以下のようになります。
まずは男性です。
都道府県 | 男性平均身長 |
北海道 | 170.6 |
青森県 | 171 |
岩手県 | 171.3 |
宮城県 | 170.5 |
秋田県 | 171.6 |
山形県 | 170.6 |
福島県 | 169.7 |
茨城県 | 170.3 |
栃木県 | 170.4 |
群馬県 | 170.6 |
埼玉県 | 170.6 |
千葉県 | 170.9 |
東京都 | 171.6 |
神奈川県 | 170.8 |
新潟県 | 171.2 |
富山県 | 171.3 |
石川県 | 171.5 |
福井県 | 171.7 |
山梨県 | 170.5 |
長野県 | 170.3 |
岐阜県 | 170.8 |
静岡県 | 170.2 |
愛知県 | 170.5 |
三重県 | 170.9 |
滋賀県 | 1700.8 |
京都府 | 170.6 |
大阪府 | 170.5 |
兵庫県 | 170.5 |
奈良県 | 170.5 |
和歌山県 | 171.2 |
鳥取県 | 171.1 |
岡山県 | 169.9 |
広島県 | 170.4 |
山口県 | 170.3 |
徳島県 | 170.1 |
香川県 | 169.9 |
愛媛県 | 169.7 |
高知県 | 169.7 |
福岡県 | 170.7 |
佐賀県 | 170.2 |
長崎県 | 171 |
熊本県 | 170.1 |
大分県 | 169.5 |
宮崎県 | 170 |
鹿児島県 | 169.9 |
沖縄県 | 168.6 |
このようになりました。
平均値は170.53cmとなりました。
次は女性です。
都道府県 | 女性平均身長 |
北海道 | 158.2 |
青森県 | 157.8 |
岩手県 | 157.9 |
宮城県 | 157.6 |
秋田県 | 158.2 |
山形県 | 158.3 |
福島県 | 157.7 |
茨城県 | 157.8 |
栃木県 | 157.4 |
群馬県 | 157.6 |
埼玉県 | 158.2 |
千葉県 | 158.6 |
東京都 | 158.6 |
神奈川県 | 158 |
新潟県 | 157.9 |
富山県 | 158 |
石川県 | 158.8 |
福井県 | 158.6 |
山梨県 | 157.8 |
長野県 | 157.5 |
岐阜県 | 157.5 |
静岡県 | 158 |
愛知県 | 157.5 |
三重県 | 157.9 |
滋賀県 | 158.1 |
京都府 | 158.4 |
大阪府 | 158 |
兵庫県 | 157.7 |
奈良県 | 158 |
和歌山県 | 158.1 |
鳥取県 | 157.8 |
岡山県 | 157.1 |
広島県 | 157.4 |
山口県 | 157.2 |
徳島県 | 157.4 |
香川県 | 156.8 |
愛媛県 | 156.8 |
高知県 | 156.9 |
福岡県 | 157.1 |
佐賀県 | 157.1 |
長崎県 | 158 |
熊本県 | 156.9 |
大分県 | 156.8 |
宮崎県 | 157.1 |
鹿児島県 | 158 |
沖縄県 | 156.8 |
このようになりました。
平均値は157.71cmとなりました。
実際18歳以降も男性でも女性でもわずかながら身長が伸びる可能性はありますので、以前私が男性171cm、女性158cmが平均身長と述べましたが、18歳以降わずかでも伸びるのであればこれぐらいの数値が妥当なところですね。
ではこんどは身長の数値を高い順にしてみます。
都道府県 | 男性平均身長 |
福井県 | 171.7 |
秋田県 | 171.6 |
東京都 | 171.6 |
石川県 | 171.5 |
岩手県 | 171.3 |
富山県 | 171.3 |
新潟県 | 171.2 |
和歌山県 | 171.2 |
鳥取県 | 171.1 |
青森県 | 171 |
長崎県 | 171 |
千葉県 | 170.9 |
三重県 | 170.9 |
神奈川県 | 170.8 |
岐阜県 | 170.8 |
滋賀県 | 170.8 |
福岡県 | 170.7 |
北海道 | 170.6 |
山形県 | 170.6 |
群馬県 | 170.6 |
埼玉県 | 170.6 |
京都府 | 170.6 |
宮城県 | 170.5 |
山梨県 | 170.5 |
愛知県 | 170.5 |
大阪府 | 170.5 |
兵庫県 | 170.5 |
奈良県 | 170.5 |
栃木県 | 170.4 |
広島県 | 170.4 |
茨城県 | 170.3 |
長野県 | 170.3 |
山口県 | 170.3 |
静岡県 | 170.2 |
佐賀県 | 170.2 |
徳島県 | 170.1 |
熊本県 | 170.1 |
宮崎県 | 170 |
岡山県 | 169.9 |
香川県 | 169.9 |
鹿児島県 | 169.9 |
福島県 | 169.7 |
愛媛県 | 169.7 |
高知県 | 169.7 |
大分県 | 169.5 |
沖縄県 | 168.6 |
このようになりました。今回の検証では福井県の171.7cmが一番高い数値となりました。しかも北陸地方は4位に石川県171.5cm、6位に富山県171.3cm、7位に新潟県171.2cmとなっていて全体的に上位に位置しています。このように考えると北陸地方が身長に関しては高くなりやすいということですね。
対照的に最も身長が低い都道府県は沖縄県となっておりました。
では同じく女性の身長の高い順にしてみます。
都道府県 | 女性平均身長 |
石川県 | 158.8 |
千葉県 | 158.6 |
東京都 | 158.6 |
福井県 | 158.6 |
京都府 | 158.4 |
山形県 | 158.3 |
北海道 | 158.2 |
秋田県 | 158.2 |
埼玉県 | 158.2 |
滋賀県 | 158.1 |
和歌山県 | 158.1 |
神奈川県 | 158 |
富山県 | 158 |
静岡県 | 158 |
大阪府 | 158 |
奈良県 | 158 |
長崎県 | 158 |
鹿児島県 | 158 |
岩手県 | 157.9 |
新潟県 | 157.9 |
三重県 | 157.9 |
青森県 | 157.8 |
茨城県 | 157.8 |
山梨県 | 157.8 |
鳥取県 | 157.8 |
福島県 | 157.7 |
兵庫県 | 157.7 |
宮城県 | 157.6 |
群馬県 | 157.6 |
長野県 | 157.5 |
岐阜県 | 157.5 |
愛知県 | 157.5 |
栃木県 | 157.4 |
広島県 | 157.4 |
徳島県 | 157.4 |
山口県 | 157.2 |
岡山県 | 157.1 |
福岡県 | 157.1 |
佐賀県 | 157.1 |
宮崎県 | 157.1 |
高知県 | 156.9 |
熊本県 | 156.9 |
香川県 | 156.8 |
愛媛県 | 156.8 |
大分県 | 156.8 |
沖縄県 | 156.8 |
男性の場合と若干の違いはありますが、やはり北陸地方の都道府県が身長が高めである傾向です。
そしてもっとも平均身長が低いのは同率で4都道府県ありましたが、やはり沖縄県が一番平均身長は低めであるということでした。
■各地方ごとの平均身長
では今度は各地方ご都の平均身長を見ていきます。
北海道地方です。
地方 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
北海道地方 | 北海道 | 170.6 | 158.2 |
平均 | 170.6 | 158.2 |
北海道地方は都道府県が北海道1つのみとなるので、このようになります。男性の身長の順序は平均的なところだと思われます。それに対して女性の平均身長の序列は高めであります。
東北地方です。
地方 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
東北地方 | 青森県 | 171 | 157.8 |
東北地方 | 岩手県 | 171.3 | 157.9 |
東北地方 | 宮城県 | 170.5 | 157.6 |
東北地方 | 秋田県 | 171.6 | 158.2 |
東北地方 | 山形県 | 170.6 | 158.3 |
東北地方 | 福島県 | 169.7 | 157.7 |
平均 | 170.78 | 157.91 |
このようになりました。
一部福島県の男性の平均身長が170cmを切っていましたが、全体的にはやや高めになる傾向です。
関東地方です。
地方 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
関東地方 | 茨城県 | 170.3 | 157.8 |
関東地方 | 栃木県 | 170.4 | 157.4 |
関東地方 | 群馬県 | 170.6 | 157.6 |
関東地方 | 埼玉県 | 170.6 | 158.2 |
関東地方 | 千葉県 | 170.9 | 158.6 |
関東地方 | 東京都 | 171.6 | 158.6 |
関東地方 | 神奈川県 | 170.8 | 158 |
平均 | 170.74 | 158.02 |
このようになりました。
関東地方については特に高めというわけでもなく低めというわけでもなくといったところでした。ただ東京都は平均身長が高めでありました。
北陸・甲信越地方です。
地方 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
北陸・甲信越地方 | 新潟県 | 171.2 | 157.9 |
北陸・甲信越地方 | 富山県 | 171.3 | 158 |
北陸・甲信越地方 | 石川県 | 171.5 | 158.8 |
北陸・甲信越地方 | 福井県 | 171.7 | 158.6 |
北陸・甲信越地方 | 山梨県 | 170.5 | 157.8 |
北陸・甲信越地方 | 長野県 | 170.3 | 157.5 |
平均 | 171.08 | 158.10 |
北陸・甲信越地方の中で北陸地方の身長はやはり高めに出ています。全体的に平均値も高めとなりました。
東海地方です。
地方 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
東海地方 | 岐阜県 | 170.8 | 157.5 |
東海地方 | 静岡県 | 170.2 | 158 |
東海地方 | 愛知県 | 170.5 | 157.5 |
東海地方 | 三重県 | 170.9 | 157.9 |
平均 | 170.6 | 157.72 |
順序としてはおおよそ平均的なところとなりました。
近畿地方です。
地方 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
関西地方 | 滋賀県 | 170.8 | 158.1 |
関西地方 | 京都府 | 170.6 | 158.4 |
関西地方 | 大阪府 | 170.5 | 158 |
関西地方 | 兵庫県 | 170.5 | 157.7 |
関西地方 | 奈良県 | 170.5 | 158 |
関西地方 | 和歌山県 | 171.2 | 158.1 |
平均 | 170.68 | 158.05 |
ほぼ平均的ですが、東海地方よりやや高めとなりました。
地方 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
中国地方 | 鳥取県 | 171.1 | 157.8 |
中国地方 | 岡山県 | 169.9 | 157.1 |
中国地方 | 広島県 | 170.4 | 157.4 |
中国地方 | 山口県 | 170.3 | 157.2 |
平均 | 170.42 | 157.37 |
中国地方です。
おおよそ平均的な順位かやや低めになっている傾向があります。
四国地方です。
地方 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
四国地方 | 徳島県 | 170.1 | 157.4 |
四国地方 | 香川県 | 169.9 | 156.8 |
四国地方 | 愛媛県 | 169.7 | 156.8 |
四国地方 | 高知県 | 169.7 | 156.9 |
平均 | 169.85 | 156.97 |
なんと男性の平均身長が170cmを切り、女性の平均身長が157cmを切りました。全体的には低めの数値となりました。
九州地方です。
地方 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
九州地方 | 福岡県 | 170.7 | 157.1 |
九州地方 | 佐賀県 | 170.2 | 157.1 |
九州地方 | 長崎県 | 171 | 158 |
九州地方 | 熊本県 | 170.1 | 156.9 |
九州地方 | 大分県 | 169.5 | 156.8 |
九州地方 | 宮崎県 | 170 | 157.1 |
九州地方 | 鹿児島県 | 169.9 | 158 |
九州地方 | 沖縄県 | 168.6 | 156.8 |
平均 | 170.0 | 157.22 |
全体的には順位はやや低めとなっています。
特に沖縄県の数値が低めとなっていることもあり、平均値は低めに出ました。
全地方をまとめると以下のようになります。
地方 | 男性 | 女性 |
北海道地方 | 170.60 | 158.20 |
東北地方 | 170.78 | 157.91 |
関東地方 | 170.74 | 158.02 |
北陸・甲信越地方 | 171.08 | 158.10 |
東海地方 | 170.60 | 157.72 |
近畿地方 | 170.68 | 158.05 |
中国地方 | 170.42 | 157.37 |
四国地方 | 169.85 | 156.97 |
九州地方 | 170.00 | 157.22 |
このようになりました。
全体的に考えるとやはり、北陸・甲信越地方、特に北陸地方といっても過言ではないぐらいに身長が高めに出ています。
そして地方としては四国地方が一番少ない数値となりました。
どちらかというと北陸をはじめ、北のほうに位置する地域ほど身長が高めで、南のほうに位置する地域ほど身長が低めである傾向にありました。
■都道府県ごとに平均身長が代わる理由
では都道府県ごとに平均身長が代わる理由とは何でしょうか?
これは結論から言えば、「ベルクマンの法則」といわれています。
1847年にドイツの生物学者が発見された法則です。
寒い地域の動物程体が大きくなる傾向にあるということです。
今回の都道府県別平均身長もそうですが、世界全体を見ても、どちらかというと北欧地域の国のほうが平均身長は高めで、対照的に赤道直下の暑い国々は平均身長が低めとなっています。
基本的に寒ければ寒くなるほど動物は体を大きく見せて体温を保とうとするようです。
人は恒温動物といって一定の温度を保ち続けます。そこで寒い地域であればあるほど体を大きく見せて、体内の熱を発して体温を保ち続けるようです。
そういうこともあり、日本国内という範囲だけであっても寒い地方と暖かい地方とでは身長差が出ているということですね。最大で3cm近くの平均身長差が出ているということになりました。
■まとめ
今回は都道府県ごとの平均身長について述べました。
全体的に北陸地方の都道府県が特に平均身長が高めでありました。
対照的に沖縄県は全都道府県の中で一番平均身長が低めとなりました。
そして各地方で考えていくとやはり、北陸・甲信越地方の平均身長が高めとなりましたが、四国地方の平均身長が低めとなりました。
そして都道府県ごとに平均身長が代わる理由としてはベルクマンの法則で寒い地域ほど体温を保つために体を大きくしようとするというところです。
なので実は地域の環境も慎重に影響していたということがわかりました。
なので身長を伸ばしたいのならほくりくちほうがゆうりということですね、、、、とはいっても身長が伸びる育ち盛りの時に自分の住む場所を決めることはなかなかできないと思いますが、、、、、
今回の記事は以上となります。
ここまで読んでくださった方々に感謝を申し上げます。ありがとうございました。